Symbol
|
Price Target
|
Change %
|
Volume
|
Market Cap
|
PE Ratio
|
EPS (ttm)
|
Revenue (ttm)
|
Net Income (ttm)
|
Beta
|
Analysts
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
15.33 (+86.5%) | -2.84% | 70,826 | 245.61M | 6.46 | 1.31 | 462.60M | 40.29M | 1.39 | Strong Buy |
|
30.40 (+71.03%) | -3.87% | 382,144 | 262.95M | 25.47 | 0.69 | 680.63M | 11.56M | 3.09 | Strong Buy |
|
20.40 (+31.19%) | -1.58% | 45,033 | 260.50M | n/a | -0.40 | 311.26M | -6.68M | 1.35 | Hold |
|
45.00 (+20.84%) | +0.84% | 107,530 | 582.79M | 17.59 | 2.10 | 404.20M | 32.52M | 0.76 | Strong Buy |
|
22.00 (+67.68%) | -2.96% | 144,712 | 251.37M | n/a | -0.09 | 889.20M | -1.71M | 0.99 | Hold |
|
16.71 (+42.7%) | -1.51% | 89,612 | 407.07M | 13.77 | 0.84 | 127.18M | 30.68M | 1.04 | Strong Buy |
|
3.44 (+1,864.59%) | -7.40% | 3,468,543 | 14.03M | n/a | -4.34 | 785.92M | -345.70M | 1.70 | Buy |
|
n/a | -0.54% | 833 | 214.10M | 7.62 | 0.28 | 201.17M | 28.26M | 0.57 | n/a |
![]() |
n/a | -1.33% | 10 | 261.62M | n/a | -1.13 | 409.96M | -132.46M | -0.34 | n/a |