Symbol
|
Price Target
|
Change %
|
Volume
|
Market Cap
|
PE Ratio
|
EPS (ttm)
|
Revenue (ttm)
|
Net Income (ttm)
|
Beta
|
Analysts
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
n/a | +0.69% | 786,301 | 473.37M | 11.34 | 0.52 | 1.04B | 43.00M | 3.83 | n/a |
|
19.67 (+23.56%) | +1.47% | 220,740 | 325.74M | 14.71 | 1.08 | 555.91M | 22.75M | 1.16 | Strong Buy |
|
3.00 (-30.72%) | -0.92% | 6,179,029 | 1.40B | n/a | -0.47 | 414.94M | -108.84M | 3.03 | Strong Buy |
|
n/a | -0.71% | 8,555 | 293.43M | 16.33 | 1.46 | 148.24M | 17.96M | 1.05 | n/a |
|
49.00 (-16.89%) | +2.47% | 133,776 | 854.88M | 35.05 | 1.68 | 595.70M | 24.32M | 1.23 | Strong Buy |
|
n/a | +1.47% | 108,512 | 320.13M | 2.82 | 16.20 | 212.90M | 112.78M | 0.93 | n/a |
|
20.00 (+57.36%) | +0.32% | 134,364 | 350.93M | n/a | -0.82 | 742.41M | -22.57M | 1.04 | Strong Buy |
|
n/a | -3.67% | 127,031 | 252.19M | 3.80 | 1.80 | 167.72M | 63.54M | 0.33 | n/a |
![]() |
15.21 (+49.71%) | -0.68% | 5,031,121 | 1.81B | n/a | -2.50 | 217.31M | -197.90M | 1.48 | Buy |
|
1.50 (+7.91%) | +1.46% | 371,150 | 162.37M | n/a | -0.58 | 44.43M | -68.33M | 1.15 | Hold |