Symbol
|
Price Target
|
Change %
|
Volume
|
Market Cap
|
PE Ratio
|
EPS (ttm)
|
Revenue (ttm)
|
Net Income (ttm)
|
Beta
|
Analysts
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.00 (-9.23%) | -0.30% | 13,883 | 322.88M | 5.30 | 1.25 | 148.24M | 61.06M | 0.30 | Sell |
|
25.00 (+26.9%) | +1.29% | 22,090 | 205.80M | 5.84 | 3.34 | 504.24M | 36.40M | 0.96 | Hold |
|
1.50 (-24.24%) | +2.59% | 5,899,208 | 355.14M | n/a | -0.50 | 20.20M | -90.46M | 1.62 | Buy |
|
n/a | -1.31% | 316,891 | 235.91M | 15.93 | 0.47 | 706.81M | 14.78M | 1.38 | n/a |
|
5.00 (+25.95%) | +1.28% | 77,636 | 214.37M | n/a | -2.21 | 931.57M | -109.51M | 0.35 | Strong Buy |
|
6.25 (+60.67%) | +2.10% | 496,273 | 315.16M | n/a | -0.34 | 251.49M | -26.57M | 1.65 | Strong Buy |
![]() |
5.25 (+203.47%) | +0.58% | 71,112 | 94.67M | n/a | -0.71 | 108.75M | -36.73M | 0.11 | Strong Buy |
|
33.50 (+45.46%) | +0.26% | 38,670 | 170.20M | 13.27 | 1.74 | 290.91M | 13.56M | 0.28 | Strong Buy |
|
n/a | +2.52% | 28,194 | 214.59M | 13.24 | 1.11 | 113.12M | 16.21M | 0.52 | n/a |
|
n/a | +0.18% | 41,162 | 78.69M | 14.58 | 0.38 | 377.07M | 5.43M | 1.34 | n/a |