Cab hailing platforms Uber and Ola have resumed operations in select cities, including those that come under red zone, following new guidelines for the fourth phase of the lockdown.
NSE
Both the cab aggregators had suspended operations after the central government announced a nationwide lockdown from March 24 to contain the spread of coronavirus crisis.
Uber is now operating in Ahmedabad, Ajmer, Amritsar, Asansol, Aurangabad, Bengaluru, Chandigarh, Coimbatore, Cuttack, Daman, Durgapur, Faridabad, Gandhinagar, Ghazaiabd, Gurgaon, Guwahati, Hubli, Hyderabad, Jalandhar, Jamshedpur, Kochi, Kozhikode, Ludhiana, Mangalore, Mohali, Mysore, Patiala, Prayagraj, Rajkot, Ranchi, Rohtrak, Silvassa, Sonipat, Surat, Vijaywada, Tiruchirapalli, Viskhapatnam, Thrissur, Anand, Niza and Nadiad.
In compliance with lockdown 4.0 guidelines by the government, Uber said the riders will constantly be notified with further information and the status of specific cities through their app.
Meanwhile, Ola has resumed operations in these cities:
| State | City | Cabs | Auto | Bike | Outstation | Only Emergency/ |
| Special Service Cabs | ||||||
| Andhra Pradesh | Anantapur | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Bhimavaram | No | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Chittoor | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Eluru | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Kadapa | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Kakinada | Yes | Yes | No | No | No |
| Andhra Pradesh | Kurnool | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Nellore | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Ongole | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Rajahmundry | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Srikakulam | Yes | No | No | No | No |
| Andhra Pradesh | Tanuku | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Tirupati | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Vijayawada | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Yes | Yes | No | No | No |
| Andhra Pradesh | Vizianagaram | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Assam | Guwahati | Yes | Yes | No | No | No |
| Bihar | Chappra | No | No | No | No | No |
| Bihar | Muzafarpur | Yes | No | No | No | No |
| Bihar | Patna | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Chhattisgarh | Raipur | No | No | No | Yes | Yes |
| Delhi | Delhi | Yes | Yes | No | No | No |
| Gujarat | Ahmedabad | Yes | No | No | No | No |
| Gujarat | Anand | No | No | No | No | No |
| Gujarat | Bhuj | No | No | Yes | No | No |
| Gujarat | Daman | No | No | Yes | No | No |
| Gujarat | Gandhidham | No | No | Yes | No | No |
| Gujarat | Jamnagar | No | No | No | No | No |
| Gujarat | Junagadh | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Gujarat | Mansa | No | No | Yes | No | No |
| Gujarat | Mehsana | No | Yes | Yes | No | No |
| Gujarat | Morbi | No | No | Yes | No | No |
| Gujarat | Nadiad | No | Yes | Yes | No | No |
| Gujarat | Navsari | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Gujarat | Porbandar | No | No | Yes | No | No |
| Gujarat | Silvassa | No | No | Yes | No | No |
| Gujarat | Bhavnagar | Yes | No | No | No | No |
| Gujarat | Rajkot | Yes | Yes | No | No | No |
| Gujarat | Surat | Yes | No | No | No | No |
| Gujarat | Vadodara | Yes | Yes | No | No | No |
| Haryana | Ambala | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Haryana | Bhiwani | No | No | Yes | No | No |
| Haryana | Gurgaon | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Haryana | Hisar | No | No | Yes | No | No |
| Haryana | Jind | No | No | Yes | No | No |
| Haryana | Karnal | No | Yes | Yes | No | No |
| Haryana | Kurukshetra | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Haryana | Palwal | No | No | Yes | No | No |
| Haryana | Panchkula | Yes | No | No | No | No |
| Haryana | Panipat | No | Yes | Yes | No | No |
| Haryana | Rewari | No | No | Yes | No | No |
| Haryana | Sirsa | No | No | Yes | No | No |
| Haryana | Yamunanagar | Yes | No | Yes | No | No |
| Himachal Pradesh | Baddi | No | No | Yes | No | No |
| Himachal Pradesh | Mandi | No | No | Yes | No | No |
| Himachal Pradesh | Shimla | No | No | No | No | No |
| Himachal Pradesh | Una | No | No | Yes | No | No |
| Jharkhand | Deoghar | No | Yes | Yes | No | No |
| Karnataka | Ballari | Yes | Yes | No | No | No |
| Karnataka | Bangalore | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Karnataka | Belagavi | Yes | Yes | No | No | No |
| Karnataka | Hubli Dharwad | Yes | Yes | No | No | No |
| Karnataka | Kalaburagi | Yes | Yes | No | No | No |
| Karnataka | Mangalore | Yes | Yes | No | No | No |
| Karnataka | Mysore | Yes | Yes | No | No | No |
| Kerala | Kochi | Yes | Yes | No | No | No |
| Kerala | Kozhikode | Yes | No | No | No | No |
| Kerala | Thiruvananthapuram | Yes | Yes | No | No | No |
| Madhya Pradesh | Bhopal | No | No | No | No | Yes |
| Madhya Pradesh | Burhanpur | No | No | Yes | No | No |
| Madhya Pradesh | Damoh | No | No | Yes | No | No |
| Madhya Pradesh | Hoshangabad | No | Yes | Yes | No | No |
| Madhya Pradesh | Indore | No | No | No | Yes | Yes |
| Madhya Pradesh | Katni | No | No | Yes | No | No |
| Madhya Pradesh | Khargone | No | No | Yes | No | No |
| Madhya Pradesh | Mandsaur | No | No | Yes | No | No |
| Madhya Pradesh | Neemuch | No | No | Yes | No | No |
| Madhya Pradesh | Sagar | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Madhya Pradesh | Seoni | No | No | Yes | No | No |
| Madhya Pradesh | Shivpuri | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Maharashtra | Ahmednagar | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Maharashtra | Alibag | No | No | Yes | No | No |
| Maharashtra | Chandrapur | No | No | Yes | No | No |
| Maharashtra | Gondia | No | No | Yes | No | No |
| Maharashtra | Guna | No | No | Yes | No | No |
| Maharashtra | Jalna | No | No | Yes | No | No |
| Maharashtra | Latur | No | No | Yes | No | No |
| Maharashtra | Mumbai | No | No | No | No | Yes |
| Maharashtra | Nanded | Yes | No | Yes | No | No |
| Maharashtra | Nashik | No | No | No | No | Yes |
| Maharashtra | Sangli | No | No | Yes | No | No |
| Maharashtra | Shahdol | No | Yes | Yes | No | No |
| Maharashtra | Shirdi | Yes | No | No | No | No |
| Maharashtra | Wardha | No | No | Yes | No | No |
| Odisha | Bhubaneswar | No | No | No | Yes | Yes |
| Odisha | Cuttack | Yes | Yes | No | No | No |
| Odisha | Puri | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Odisha | Rourkela | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Odisha | Sambalpur | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Punjab | Abohar | No | No | Yes | No | No |
| Punjab | Amritsar | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Punjab | Barnala | No | No | Yes | No | No |
| Punjab | Bathinda | No | No | Yes | Yes | No |
| Punjab | Ferozpur | No | No | Yes | No | No |
| Punjab | Hoshiarpur | No | No | Yes | No | No |
| Punjab | Jalandhar | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Punjab | Ludhiana | Yes | No | No | Yes | No |
| Punjab | Moga | No | No | Yes | No | No |
| Punjab | Mohali (Chandigarh) | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Punjab | Nangal | No | No | Yes | No | No |
| Punjab | Pathankot | No | No | Yes | Yes | No |
| Punjab | Patiala | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Punjab | Rupnagar | No | No | Yes | No | No |
| Punjab | Sangrur | No | No | Yes | No | No |
| Rajasthan | Abu Road | No | No | Yes | No | No |
| Rajasthan | Alwar | Yes | Yes | No | No | No |
| Rajasthan | Baran | No | No | No | No | No |
| Rajasthan | Bhilwara | Yes | Yes | No | No | No |
| Rajasthan | Bikaner | Yes | No | Yes | No | No |
| Rajasthan | Bundi | No | No | Yes | No | No |
| Rajasthan | Chittorgarh | Yes | Yes | No | No | No |
| Rajasthan | Churu | No | No | Yes | No | No |
| Rajasthan | Dausa | No | Yes | No | No | No |
| Rajasthan | Hanumangarh | No | No | No | No | No |
| Rajasthan | Jhunjhunu | No | Yes | No | No | No |
| Rajasthan | Pratapgarh | No | No | Yes | No | No |
| Rajasthan | Sawai Madhopur | No | No | No | No | No |
| Rajasthan | Sikar | No | Yes | No | No | No |
| Rajasthan | Sri Ganganagar | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Rajasthan | Tonk | No | No | No | No | No |
| Rajasthan | Udaipur | Yes | No | No | No | No |
| Tamil Nadu | Coimbatore | Yes | Yes | No | No | No |
| Tamil Nadu | Dindigul | Yes | No | No | No | No |
| Tamil Nadu | Hosur | Yes | Yes | No | No | No |
| Tamil Nadu | Madurai | Yes | Yes | No | No | No |
| Tamil Nadu | Salem | Yes | Yes | No | No | No |
| Tamil Nadu | Thanjavur | Yes | Yes | No | No | No |
| Tamil Nadu | Tiruchirappally | Yes | Yes | No | No | No |
| Tamil Nadu | Tirunelveli | Yes | Yes | No | No | No |
| Tamil Nadu | Vellore | Yes | Yes | No | No | No |
| Telangana | Hyderabad | Yes | Yes | No | No | No |
| Telangana | Karimnagar | Yes | No | No | No | No |
| Telangana | Khammam | Yes | No | No | No | No |
| Telangana | Mahabubnagar | No | No | No | No | No |
| Telangana | Nalgonda | Yes | No | No | No | No |
| Telangana | Nandyal | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Telangana | Nizamabad | Yes | No | No | No | No |
| Telangana | Warangal | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Uttar Pradesh | Allahabad | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Azamgarh | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Ballia | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Etah | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Etawah | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Faizabad | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Farrukhabad | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Ghaziabad | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Ghazipur | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Hapur | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Hardoi | Yes | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Jaunpur | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Jhansi | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Mirzapur | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Orai | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Pilibhit | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Shahjahanpur | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Sitapur | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Sultanpur | No | No | Yes | No | No |
| Uttar Pradesh | Varanasi | Yes | No | No | No | Yes |
| West Bengal | Bardhaman | No | No | Yes | No | No |
| West Bengal | Cooch Behar | No | No | Yes | No | No |
| West Bengal | Kolkata | Yes | No | No | No | No |
Both the cab aggregators have also outlined steps for ensuring the safety of riders and driver-partners.
Ola said its safety protocol includes compulsory mask usage for driver-partners and passengers, complete sanitisation of cars post-trips and adhering to social distancing norms by limiting to two passengers per ride.
Uber said that both driver and rider will mandatorily have to use face masks during a ride. Also, drivers will have to upload a selfie wearing a face mask before going online on the platform.
These companies also allow drivers and riders to cancel trips if they do not feel safe, including if a user is not wearing a mask or face cover.
These cab aggregators were restricted from operating during the first two phases of the lockdown from March 24 to May 3. Lockdown 3.0, however, saw the government allowing operations in designated “green zones”. The MHA guidelines for Lockdown 4.0 allow cab aggregators to operate in all zones except containment zones.
(With inputs from PTI)
First Published:May 19, 2020 4:25 PM IST