July 2 (Reuters) - The following are the 20 top-selling
vehicles in the United States in Q2 2025, as reported by
automakers and ranked by total units.
VEHICLE
Q2 2025 Q2 2024 PCT
CHNG
RANK
1 Ford F-Series P/U 222,459 199,463 +11.5
2 Chevy Silverado-C/K P/U 159,537 151,112 +5.6
3 Toyota RAV4 124,049 123,473 +0.5
4 Honda CR-V 109,236 101,166 +8.0
5 Ram P/U 95,472 90,109 +6.0
6 GMC Sierra P/U 90,641 80,188 +13.0
7 Toyota Camry 85,022 76,905 +10.6
8 Toyota Tacoma 71,048 47,879 +48.4
9 Honda Civic 69,260 67,859 +2.1
10 Toyota Corolla 64,596 61,920 +4.3
11 Chevrolet Equinox 58,887 52,270 +12.7
12 Ford Explorer 57,615 46,338 +24.3
13 Jeep Grand Cherokee 51,203 52,296 -2.1
14 Jeep Wrangler 47,669 38,896 +22.6
15 Nissan Rogue 47,461 50,356 -5.7
16 Ford Escape 45,232 37,943 +19.2
17 Hyundai Elantra 41,278 35,429 +16.5
18 Honda Accord 37,353 38,794 -3.7
19 Nissan Sentra 30,987 48,947 -36.7
20 Honda Odyssey 27,931 21,864 +27.7
VEHICLE
YTD YTD PCT
2025 2024 CHNG
RANK
1 Ford F-Series P/U 412,848 352,406 +17.2
2 Chevy Silverado-C/K P/U 289,251 281,099 +2.9
3 Toyota RAV4 239,451 248,295 -3.6
4 Honda CR-V 212,561 196,204 +8.3
5 Ram P/U 174,320 179,526 -2.9
6 GMC Sierra P/U 169,182 148,785 +13.7
7 Toyota Camry 155,330 155,242 +0.1
8 Toyota Tacoma 130,873 69,437 +88.5
9 Chevrolet Equinox 129,889 106,455 +22.0
10 Honda Civic 128,236 129,788 -1.2
11 Toyota Corolla 120,052 121,991 -1.6
12 Nissan Rogue 109,563 141,160 -22.4
13 Ford Explorer 104,929 104,803 +0.1
14 Jeep Grand Cherokee 99,668 106,751 -6.6
15 Jeep Wrangler 85,613 77,204 +10.9
16 Nissan Sentra 85,523 89,028 -3.9
17 Ford Escape 82,589 74,538 +10.8
18 Hyundai Elantra 74,768 62,289 +20.0
19 Honda Accord 67,965 80,721 -15.8
20 Nissan Altima 62,107 59,896 +3.7
(Compiled by Bengaluru Newsroom; Editing by Shailesh Kuber)