Oct 2 (Reuters) - The following are the 20 top-selling
vehicles in the United States in Q3 2024, as reported by
automakers and ranked by total units.
VEHICLE
Q3 2024 Q3 PCT CHNG
RANK 2023
1 Ford F-Series P/U 198,429 190,477 +4.2
2 Chevy Silverado-C/K P/U 131,297 143,485 -8.5
3 Toyota RAV4 102,036 115,814 -11.9
4 Honda CR-V 101,960 98,654 +3.4
5 Ram P/U 89,140 109,391 -18.5
6 GMC Sierra P/U 80,613 73,219 +10.1
7 Toyota Camry 72,334 67,233 +7.6
8 Honda Civic 58,634 52,927 +10.8
9 Toyota Tacoma 57,368 62,836 -8.7
10 Toyota Corolla 55,101 68,195 -19.2
11 Jeep Grand Cherokee 54,188 57,915 -6.4
12 Nissan Rogue 47,996 63,346 -24.2
13 Honda Accord 43,968 52,357 -16.0
14 Ford Explorer 41,996 33,709 +24.6
15 Hyundai Elantra 39,329 32,565 +20.8
16 Chevrolet Equinox 37,068 48,291 -23.2
17 Ford Escape 35,938 38,774 -7.3
18 Jeep Wrangler 35,874 41,909 -14.4
19 Nissan Sentra 34,704 31,612 +9.8
20 Nissan Altima 26,783 29,270 -8.5
VEHICLE
YTD YTD PCT CHNG
RANK 2024 2023
1 Ford F-Series P/U 550,835 573,370 -3.9
2 Chevy Silverado-C/K P/U 412,396 411,776 +0.2
3 Toyota RAV4 350,331 302,831 +15.7
4 Honda CR-V 298,164 262,351 +13.7
5 Ram P/U 268,666 332,440 -19.2
6 GMC Sierra P/U 229,398 216,227 +6.1
7 Toyota Camry 227,576 217,975 +4.4
8 Nissan Rogue 189,156 211,091 -10.4
9 Honda Civic 188,422 146,881 +28.3
10 Toyota Corolla 177,092 165,693 +6.9
11 Jeep Grand Cherokee 160,939 182,871 -12.0
12 Ford Explorer 146,799 138,132 +6.3
13 Chevrolet Equinox 143,523 154,142 -6.9
14 Toyota Tacoma 126,805 179,681 -29.4
15 Honda Accord 124,689 152,202 -18.1
16 Nissan Sentra 123,732 89,067 +38.9
17 Jeep Wrangler 113,078 126,551 -10.6
18 Ford Escape 110,476 103,613 +6.6
19 Hyundai Elantra 101,618 107,303 -5.3
20 Chevrolet Malibu 93,533 111,449 -16.1
(Compiled by Bengaluru Newsroom)