Jan 6 (Reuters) - The following are the 20 top-selling vehicles
in the United States in Q4 2024, as reported by automakers and ranked
by total units.
VEHICLE
Q4 2024 Q4 2023 PCT
CHNG
RANK
1 Ford F-Series P/U 214,814 177,419 +21.1
2 Chevy Silverado-C/K P/U 147,868 143,833 +2.8
3 Toyota RAV4 124,862 132,112 -5.5
4 Honda CR-V 104,627 99,106 +5.6
5 Ram P/U 104,454 112,486 -7.1
6 GMC Sierra P/U 95,336 79,510 +19.9
7 Toyota Camry 82,300 72,674 +13.2
8 Toyota Tacoma 66,008 55,087 +19.8
9 Chevrolet Equinox 64,207 58,559 +9.6
10 Nissan Rogue 56,568 60,367 -6.3
11 Toyota Corolla 55,816 66,677 -16.3
12 Jeep Grand Cherokee 55,209 61,723 -10.6
13 Honda Civic 53,583 53,500 +0.2
14 Ford Explorer 47,295 48,667 -2.8
15 Jeep Wrangler 38,085 30,030 +26.8
16 Honda Accord 38,034 45,745 -16.9
17 Ford Escape 36,383 37,355 -2.6
18 Hyundai Elantra 35,080 26,846 +30.7
19 Nissan Sentra 28,927 20,128 +43.7
20 Nissan Altima 27,219 35,519 -23.4
VEHICLE
YTD 2024 YTD 2023 PCT
CHNG
RANK
1 Ford F-Series P/U 765,649 750,789 +2.0
2 Chevy Silverado-C/K P/U 560,264 555,609 +0.8
3 Toyota RAV4 475,193 434,943 +9.3
4 Honda CR-V 402,791 361,457 +11.4
5 Ram P/U 373,120 444,926 -16.1
6 GMC Sierra P/U 324,734 295,737 +9.8
7 Toyota Camry 309,876 290,649 +6.6
8 Nissan Rogue 245,724 271,458 -9.5
9 Honda Civic 242,005 200,381 +20.8
10 Toyota Corolla 232,908 232,370 +0.2
11 Jeep Grand Cherokee 216,148 244,594 -11.6
12 Chevrolet Equinox 207,730 212,701 -2.3
13 Ford Explorer 194,094 186,799 +3.9
14 Toyota Tacoma 192,813 234,768 -17.9
15 Honda Accord 162,723 197,947 -17.8
16 Nissan Sentra 152,659 109,195 +39.8
17 Jeep Wrangler 151,163 156,581 -3.5
18 Ford Escape 146,859 140,968 +4.2
19 Hyundai Elantra 136,698 134,149 +1.9
20 Chevrolet Malibu 117,319 130,342 -10.0
(Compiled by Bengaluru Newsroom)